<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torbalı Şehir ve Yaşam Portalı &#187; Torbalı</title>
	<atom:link href="http://mytorbali.com/torbali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mytorbali.com</link>
	<description>Büyüyen Torbalı&#039;nın Büyük Rehberi..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Canlı Yayın</title>
		<link>http://mytorbali.com/canli-yayin/</link>
		<comments>http://mytorbali.com/canli-yayin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mytorbali.com &#124; Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torbalı]]></category>
		<category><![CDATA[Belediye Meydanı]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytorbali.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p><a href="http://mytorbali.com/canli-yayin/">Canlı Yayın</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><IFRAME name="torbalihavadurumu" src="http://8567474.com/kamera.html"  width="550" height="450" scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" align="center"></IFRAME></center></p>
<p><a href="http://mytorbali.com/canli-yayin/">Canlı Yayın</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytorbali.com/canli-yayin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Döviz Kurları</title>
		<link>http://mytorbali.com/doviz-kurlari/</link>
		<comments>http://mytorbali.com/doviz-kurlari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mytorbali.com &#124; Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torbalı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytorbali.com/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tüm Döviz Kurları Çok Yakında Burada!</p><p><a href="http://mytorbali.com/doviz-kurlari/">Döviz Kurları</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tüm Döviz Kurları Çok Yakında Burada!</p>
<p><a href="http://mytorbali.com/doviz-kurlari/">Döviz Kurları</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytorbali.com/doviz-kurlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torbalı</title>
		<link>http://mytorbali.com/torbali/</link>
		<comments>http://mytorbali.com/torbali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 20:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mytorbali.com &#124; Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torbalı Resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı Fotoğrafları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytorbali.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[<p>[nggallery id=2]</p><p><a href="http://mytorbali.com/torbali/">Torbalı</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[nggallery id=2]</p>
<p><a href="http://mytorbali.com/torbali/">Torbalı</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytorbali.com/torbali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hava Durumu</title>
		<link>http://mytorbali.com/hava-durumu/</link>
		<comments>http://mytorbali.com/hava-durumu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 22:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mytorbali.com &#124; Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torbalı]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Hava Durumu]]></category>
		<category><![CDATA[Hava Durumu]]></category>
		<category><![CDATA[Hava Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Hava Tahmini]]></category>
		<category><![CDATA[Meteroloji]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı'da Hava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytorbali.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p><a href="http://mytorbali.com/hava-durumu/">Hava Durumu</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><IFRAME name="torbalihavadurumu" src="http://mytorbali.com/torbali-hava-raporu/"  width="550" height="450" scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" align="center"></IFRAME></center></p>
<p><a href="http://mytorbali.com/hava-durumu/">Hava Durumu</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytorbali.com/hava-durumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAVAŞ Otobüs Saatleri</title>
		<link>http://mytorbali.com/havas-otobus-saatleri/</link>
		<comments>http://mytorbali.com/havas-otobus-saatleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mytorbali.com &#124; Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torbalı]]></category>
		<category><![CDATA[Adnan Menderes Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Havalanı Otobüs Saatleri]]></category>
		<category><![CDATA[Havalimanı Otobüs Saatler]]></category>
		<category><![CDATA[HAVAŞ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytorbali.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[<p>Şehir Kalkış Noktası: Mavi Şehir: EGE Park Alışveriş Merkezi Alsancak: Büyük Efes Oteli Not: Kalkış noktaları haricinde yolcu alınmamaktadır. Yolcu Alma Noktaları: Ege Park AVM, Bostanlı Vapur İskelesi, Karşıyaka İskele (Anıt Önü), Alsancak Efes Oteli Sefer Saatleri: Havalimanından: Adnan Menderes Havalimanına inen her iç hat uçağı için servis düzenlenmektedir. Not: DIŞHATLARDAN GELEN CHARTER UÇAKLARININ İNİŞ [...]</p><p><a href="http://mytorbali.com/havas-otobus-saatleri/">HAVAŞ Otobüs Saatleri</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Şehir Kalkış Noktası:</strong><br />
Mavi Şehir: EGE Park Alışveriş Merkezi<br />
Alsancak: Büyük Efes Oteli<br />
Not: Kalkış noktaları haricinde yolcu alınmamaktadır.<br />
Yolcu Alma Noktaları: Ege Park AVM, Bostanlı Vapur İskelesi, Karşıyaka İskele (Anıt Önü), Alsancak Efes Oteli</p>
<p><strong>Sefer Saatleri:</strong><br />
Havalimanından: Adnan Menderes Havalimanına inen her iç hat uçağı için servis düzenlenmektedir.<br />
Not: DIŞHATLARDAN GELEN CHARTER UÇAKLARININ İNİŞ SAATİNE GÖRE  OTOGARA SERVİS DÜZENLENMEKTEDİR.<br />
Şehir Merkezinden:<br />
Karşıyaka (Mavişehir):<br />
<span style="color: #0000ff;">03:00-04:00-05:00-06:00-07:00-08:00-09:00-10:00-11:00-12:00<br />
13:00-14:00-15:00-16:00-17:00-18:00-19:00-20:00-21:00-22:00-23:00.</span><br />
Alsancak Efes Oteli :<br />
<span style="color: #0000ff;">03:30-04:30-05:30-06:30-07:30-08:30-09:30-10:30-11:30-12:30<br />
13:30-14:30-15:30-16:30-17:30-18:30-19:30-20:30-21:30-22:30-23:30.</span></p>
<p><strong>Güzergah:</strong><br />
Adnan Menderes Havalimanı, Gaziemir, Karabağlar, Yeşildere, Kahramanlar,  Basmahane, Çankaya, Efes Oteli, Karşıyaka, Mavişehir.</p>
<p><strong>Yolcu İndirme Noktaları:</strong><br />
Gaziemir Tansaş, Karabağlar Orcaner, Alsancak Efes Oteli, Bayraklı  Üst Geçit, Karşıyaka İskele, Bostanlı İskele, Ege Park AVM</p>
<p><strong>Yolculuk süresi</strong>: Yaklaşık 60 dakika</p>
<p><strong>Bilet fiyatı</strong>: 10,00 TL (KDV dahil)<br />
<strong>Not</strong>: Gece 24.00 ile 06.00 saatleri arasında bilet fiyatları % 25 zamlıdır. Torbalı&#8217;ya HAVAŞ servisi yoktur..</p>
<p><a href="http://mytorbali.com/havas-otobus-saatleri/">HAVAŞ Otobüs Saatleri</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytorbali.com/havas-otobus-saatleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomik Durum</title>
		<link>http://mytorbali.com/ekonomik-durum/</link>
		<comments>http://mytorbali.com/ekonomik-durum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mytorbali.com &#124; Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torbalı]]></category>
		<category><![CDATA[Pancar OSB]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı Yöresi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytorbali.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[<p>İlçemiz, coğrafi konumu, ulaşım avantajı ve pazarlara yakınlığı ile önemli bir yerdedir. İlçe ekonomisinde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Gerek sebzecilik, gerek sanayi hammaddesi tarımsal ürün, gerekse hayvancılık oldukça ileri düzeydedir. Bulunduğu coğrafi konum itibariyle, son yıllarda yapılan sanayi yatırımları ile ilçemiz aynı zamanda sanayi yönünden de gelişen kent görünümünü almıştır. Yöremiz, son yıllarda aşırı [...]</p><p><a href="http://mytorbali.com/ekonomik-durum/">Ekonomik Durum</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlçemiz, coğrafi konumu, ulaşım avantajı ve pazarlara yakınlığı ile önemli bir yerdedir. İlçe ekonomisinde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Gerek sebzecilik, gerek sanayi hammaddesi tarımsal ürün, gerekse hayvancılık oldukça ileri düzeydedir.</p>
<p>Bulunduğu coğrafi konum itibariyle, son yıllarda yapılan sanayi yatırımları ile ilçemiz aynı zamanda sanayi yönünden de gelişen kent görünümünü almıştır. Yöremiz, son yıllarda aşırı şekilde göç almaktadır. Bu da beraberinde ekonomideki genel şartlarla birlikte değerlendirildiğinde istihdam açığını, dolayısıyla işsizliği aşırı boyuta çıkarmaktadır.</p>
<p>Mevcut sanayi sitelerindeki, gerek orta ölçekteki işletmeler, gerekse büyük ölçekli işletmelerin finansman problemlerinin giderilmesi ve üretimin rantabl olarak yapılarak arttırılması, Yeniköy civarında I.OSB ve Pancar Beldesinde İZMİR-Pancar OSB’lerinin bir an önce faaliyete geçirilerek, fabrikaların kurulması ve üretime başlanılması, sanayileşme açısından atılacak önemli bir adım olmakla birlikte, yöreye ve çevreye istihdam sağlayıcı en önemli faktörler olacaktır.</p>
<p><a href="http://mytorbali.com/ekonomik-durum/">Ekonomik Durum</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytorbali.com/ekonomik-durum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nüfus</title>
		<link>http://mytorbali.com/nufus/</link>
		<comments>http://mytorbali.com/nufus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mytorbali.com &#124; Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torbalı]]></category>
		<category><![CDATA[ADNKS]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı Erkek Nüfusu]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı Kadın Nüfusu]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı Köy Nüfusu]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı'nın Nüfusu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytorbali.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[<p>2008 ADNKS sonuçlarına göre ilçemiz nüfusu 121.963’dür. Bunun 110.498‘i şehir merkezinde, 11.465‘i ise köylerde yaşamaktadır.Merkezde yaşayan erkek nüfus sayısı 55.624, kadın nüfusu ise 54.874’ dür. Köylerde yaşayan erkek nüfus sayısı 5.780, kadın nüfus sayısı ise 5.685 ‘dir.</p><p><a href="http://mytorbali.com/nufus/">Nüfus</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008 ADNKS sonuçlarına göre ilçemiz nüfusu <span style="color: #333399;"><strong>121.963</strong></span>’dür. Bunun 110.498‘i şehir merkezinde, 11.465‘i ise  köylerde yaşamaktadır.Merkezde  yaşayan erkek nüfus sayısı 55.624, kadın nüfusu ise 54.874’ dür. Köylerde yaşayan erkek nüfus sayısı 5.780, kadın nüfus sayısı ise 5.685 ‘dir.</p>
<p><a href="http://mytorbali.com/nufus/">Nüfus</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytorbali.com/nufus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosyo Kültürel Durum</title>
		<link>http://mytorbali.com/sosyo-kulturel-durum/</link>
		<comments>http://mytorbali.com/sosyo-kulturel-durum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mytorbali.com &#124; Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torbalı]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı'nın Kültürel Durumu]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı'nın Sosyal Durumu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytorbali.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[<p>İlçede kültür merkezi, çok amaçlı salon olmayıp sosyal aktiviteler ve sanatsal aktiviteler, fonetik sanatlar, tiyatro ve sergiler için okul ve spor salonları kullanılmaktadır. İlçe merkezine yaklaşık 5 km uzaklıkta 10 yılı aşkın süredir kazı çalışmaları devam eden ve Philip Morris/Sabancı tarafından desteklenen Metropolis antik kenti, yörenin en önemli ören yeridir. Çevre ilçe müzeleri ve il [...]</p><p><a href="http://mytorbali.com/sosyo-kulturel-durum/">Sosyo Kültürel Durum</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlçede kültür merkezi, çok amaçlı salon olmayıp sosyal aktiviteler ve sanatsal aktiviteler, fonetik sanatlar, tiyatro ve sergiler için  okul ve spor salonları kullanılmaktadır. İlçe merkezine yaklaşık 5 km uzaklıkta 10 yılı aşkın süredir kazı çalışmaları devam eden ve Philip Morris/Sabancı tarafından desteklenen Metropolis antik kenti, yörenin en önemli ören yeridir. Çevre ilçe müzeleri ve il müzelerinde buradan çıkan eserler sergilenmektedir. Çıkan eserlerin yerinde teşhiri önem arzettiğinden ilçede bir müzeye ihtiyaç vardır. </p>
<p>Şehir merkezinde Abdülhamit’in evi ve Hipodrom olarak nitelendirilen bina, 1. derece SİT alanı içinde bulunup, emlak vergilerinden aktarılan Kültür Varlıkları  Payından kesilen parayla % 90’ı İl Özel İdaresinden karşılanarak Belediye Başkanlığınca restore edilmiştir. Bu binaya müze/kütüphane  gibi yeni bir fonksiyon kazandırılmalıdır. </p>
<p>İlçe merkezinde 1941 yılında halk evi olarak yapılan tek katlı bina, sonraları biçki-dikiş kursu olarak kullanılmış, şimdi ise kütüphane olarak kullanılmaktadır. Tadilatlarla iki salona dönüştürülen binanın yeterli olmadığı, kütüphanede bulunan 8.328 koleksiyonla hizmet vermesine rağmen standart kitap raflarına, bilgisayar gibi makine donanımına ihtiyaç vardır. Yılda 10.000’i aşkın okuyucuya hizmet veren kütüphanenin koleksiyonunda cilt bütünlüğü olan herhangi bir ansiklopedinin bulunmadığı ve cilt bütünlüğü olan ansiklopedilere ihtiyaç olduğu, binanın da yeterli tadilata ve kalorifer sistemine ihtiyacı olduğu bilinmektedir.  </p>
<p>Torbalı son yıllarda İzmir ilinde en çok göç olan ilçe konumundadır. Bu göç, tüm bölgelerden olmakla birlikte en çok Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinden gelmektedir. Göçle gelen vatandaşlarımız da örf ve adetlerine aynen devam etmektedirler. Örneğin; düğünler birkaç gün sürmekte ve genelde yemekli olmaktadır.Ayrıca; Belediyelerce kurtuluş şenlikleri yapılmakta, zaman zaman da hem Belediyeler, hem okullar hemde dernekler tarafından tiyatro, seminer, konferans ve konserler düzenlenmektedir.</p>
<p><a href="http://mytorbali.com/sosyo-kulturel-durum/">Sosyo Kültürel Durum</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytorbali.com/sosyo-kulturel-durum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namaz Vakitleri</title>
		<link>http://mytorbali.com/namaz-vakitleri/</link>
		<comments>http://mytorbali.com/namaz-vakitleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mytorbali.com &#124; Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torbalı]]></category>
		<category><![CDATA[İbadet Saati]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı Camii]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı Ezan Vakti]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı İmsak]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı Namaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytorbali.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p><a href="http://mytorbali.com/namaz-vakitleri/">Namaz Vakitleri</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://mytorbali.com/namaz-vakitleri/">Namaz Vakitleri</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytorbali.com/namaz-vakitleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tren Saatleri</title>
		<link>http://mytorbali.com/tren-saatleri/</link>
		<comments>http://mytorbali.com/tren-saatleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mytorbali.com &#124; Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torbalı]]></category>
		<category><![CDATA[Oturay Saatleri]]></category>
		<category><![CDATA[TCDD]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı - İzmir Tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytorbali.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sayfamız Güncelleniyor!</p><p><a href="http://mytorbali.com/tren-saatleri/">Tren Saatleri</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sayfamız Güncelleniyor!</p>
<p><a href="http://mytorbali.com/tren-saatleri/">Tren Saatleri</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytorbali.com/tren-saatleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhtarlıklar</title>
		<link>http://mytorbali.com/muhtarliklar/</link>
		<comments>http://mytorbali.com/muhtarliklar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mytorbali.com &#124; Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Önemli Telefonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Muhtarlık Telefonları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytorbali.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ertuğrul Mahallesi Muhtarlığı: 0 232 856 2233 Muratbey Mahallesi Muhtarlığı: 0 232 856 1147 Tepeköy Mahallesi Muhtarlığı: 0 232 856 2869 Torbalı Mahallesi Muhtarlığı: 0 232 855 5152 Atatürk Mahallesi Muhtarlığı: 0 232 855 4087</p><p><a href="http://mytorbali.com/muhtarliklar/">Muhtarlıklar</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ertuğrul Mahallesi Muhtarlığı</strong>: 0 232 856 2233</p>
<p><span style="color: #333333;"><strong>Muratbey Mahallesi Muhtarlığı</strong>: 0 232 856 1147</span></p>
<p><strong>Tepeköy Mahallesi Muhtarlığı</strong>: 0 232 856 2869</p>
<p><span style="color: #333333;"><strong>Torbalı Mahallesi Muhtarlığı</strong>: 0 232 855 5152</span></p>
<p><strong>Atatürk Mahallesi Muhtarlığı</strong>: 0 232 855 4087</p>
<p><a href="http://mytorbali.com/muhtarliklar/">Muhtarlıklar</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytorbali.com/muhtarliklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eğitim Kurumları</title>
		<link>http://mytorbali.com/egitim-kurumlari/</link>
		<comments>http://mytorbali.com/egitim-kurumlari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mytorbali.com &#124; Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Önemli Telefonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Okul Telefonları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytorbali.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[<p>İLK ÖĞRETİM OKULLARI 7 Eylül İlköğretim Okulu: 0 232 856 1635 Ahmetli İlköğretim Okulu: 0 232 861 0045 Atatürk İlköğretim Okulu: 0 232 854 6057 Ayrancılar İlköğretim Okulu: 0 232 854 6002 Aslanlar İlköğretim Okulu: 0 232 862 3003 Atalan İlköğretim Okulu: 0 232 852 2158 Bozköy İlköğretim Okulu: 0 232 857 3250 Cengiz Topel [...]</p><p><a href="http://mytorbali.com/egitim-kurumlari/">Eğitim Kurumları</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>İLK ÖĞRETİM OKULLARI</h3>
<p>7 Eylül İlköğretim Okulu: 0 232 856 1635</p>
<p>Ahmetli İlköğretim Okulu: 0 232 861 0045</p>
<p>Atatürk İlköğretim Okulu: 0 232 854 6057</p>
<p>Ayrancılar İlköğretim Okulu: 0 232 854 6002</p>
<p>Aslanlar İlköğretim Okulu: 0 232 862 3003</p>
<p>Atalan İlköğretim Okulu: 0 232 852 2158</p>
<p>Bozköy İlköğretim Okulu: 0 232 857 3250</p>
<p>Cengiz Topel İlköğretim Okulu: 0 232 856 1616</p>
<p>Cumhuriyet İlköğretim Okulu: 0 232 856 8310</p>
<p>Çetineller İlköğretim Okulu: 0 232 853 2676</p>
<p>Çapak İlköğretim Okulu: 0 232 869 0181</p>
<p>Dağkızılca İlköğretim Okulu: 0 232 867 9273</p>
<p>Çakırbeyli İlköğretim Okulu: 0 232 867 1182</p>
<p>Çaybaşı İlköğretim Okulu: 0 232 865 1203</p>
<p>Eğerci İlköğretim Okulu: 0 232 865 1231</p>
<p>Fatih İlköğretim Okulu: 0 232 856 2543</p>
<p>Gazi İlköğretim Okulu: 0 232 856 1670</p>
<p>Göllüce İlköğretim Okulu: 0 232 852 2498</p>
<p>Karakuyu İlköğretim Okulu: 0 232 866 2001</p>
<p>Kazımpaşa İlköğretim Okulu: 0 232 856 1622</p>
<p>Korucuk İlköğretim Okulu: 0 232 866 7109</p>
<p>Kuşcuburun İlköğretim Okulu: 0 232 853 8550</p>
<p>Özbey İlköğretim Okulu: 0 232 851 1045</p>
<p>Pamukyazı İlköğretim Okulu: 0 232 863 4198</p>
<p>Pancar İlköğretim Okulu: 0 232 854 1002</p>
<p>Kaplancık İlköğretim Okulu: 0 232 861 7193</p>
<p>Karaot İlköğretim Okulu: 0 232 858 1197</p>
<p>Kırbaş İlköğretim Okulu: 0 232 868 5425</p>
<p>Naime İlköğretim Okulu: 0 232 868 5348</p>
<p>Saipler İlköğretim Okulu: 0 232 857 3160</p>
<p>Subaşı İlköğretim Okulu: 0 232 868 5086</p>
<p>Şehit Çavuş Haydar Arda İlköğretim Okulu: 0 232 8566477</p>
<p>Şehit Pilot Serdar Genç İlköğretim Okulu: 0 232 856 9115</p>
<p>Şehitler İlköğretim Okulu: 0 232 862 3133</p>
<p>Taşkesik İlköğretim Okulu: 0 232 862 3232</p>
<p>Tulum İlköğretim Okulu: 0 232 868 5666</p>
<p>Türkmen İlköğretim Okulu: 0 232 854 6733</p>
<p>Uluğbey İlköğretim Okulu: 0 232 853 8113</p>
<p>Yazıbaşı İlköğretim Okulu: 0 232 853 8022</p>
<p>Yeniköy İlköğretim Okulu: 0 232 861 7017</p>
<p>Yeşilköy İlköğretim Okulu: 0 232 857 0163</p>
<h3>LİSE ve DENGİ OKULLAR</h3>
<p>Torbalı Lisesi: 0 232 856 2502</p>
<p>Torbal Ticaret Meslek Lisesi: 0 232 856 2611</p>
<p>Torbalı Anadolu Lisesi: 0 232 856 5758</p>
<p>Torbalı Anadolu Meslek Lisesi: 0 232 856 1646</p>
<p>İmam Hatip Lisesi: 0 232 856 1657</p>
<p>Sağlık Meslek Lisesi: 0 232 856 2868</p>
<p>Subaşı Mustafa Topalan Ticaret Meslek Lisesi: 0 232 868 5498</p>
<p>Subaşı Mustafa Topalan Çok Programlı Lise: 0 232 ???</p>
<p>Torbalı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi: 0 232 856 1713</p>
<h3>ÜNİVERSİTELER ve MESLEK YÜKSEK OKULLARI</h3>
<p>9 Eylül Üniversitesi Mermercilik Yüksek Okulu: 0 232 8531572</p>
<p><a href="http://mytorbali.com/egitim-kurumlari/">Eğitim Kurumları</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytorbali.com/egitim-kurumlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankalar</title>
		<link>http://mytorbali.com/bankalar/</link>
		<comments>http://mytorbali.com/bankalar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mytorbali.com &#124; Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Önemli Telefonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı Banka Telefonları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytorbali.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[<p>Akbank: 0 232 Yapı Kredi Bankası: 90 232 856 1390 İş Bankası: 0 232 Ziraat Bankası: 0 232 856 1652 Vakıfbank: 0 232 Halk Bank: 0 232 Garanti Bankası: 0 232 Finansbank: 0 232 Denizbank: 0 232</p><p><a href="http://mytorbali.com/bankalar/">Bankalar</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akbank: 0 232</p>
<p><strong>Yapı Kredi Bankası</strong>: 90 232 856 1390</p>
<p>İş Bankası: 0 232</p>
<p>Ziraat Bankası: 0 232 856 1652</p>
<p>Vakıfbank: 0 232</p>
<p>Halk Bank: 0 232</p>
<p>Garanti Bankası: 0 232</p>
<p>Finansbank: 0 232</p>
<p>Denizbank: 0 232</p>
<p><a href="http://mytorbali.com/bankalar/">Bankalar</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytorbali.com/bankalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resmi Kurum ve Kuruluşlar</title>
		<link>http://mytorbali.com/resmi-kurum-ve-kuruluslar/</link>
		<comments>http://mytorbali.com/resmi-kurum-ve-kuruluslar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mytorbali.com &#124; Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Önemli Telefonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı Önemli Telefonlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytorbali.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kaymakamlık: Emniyet Müdürlüğü: Askerlik Şubesi: Halk Eğitim Müdürlüğü: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müftülük: Ticaret Odası: Esnaf ve Sanatkarlar Odası: İlçe Jandarma Komutanlığı:</p><p><a href="http://mytorbali.com/resmi-kurum-ve-kuruluslar/">Resmi Kurum ve Kuruluşlar</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaymakamlık:</p>
